รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

ผู้ถือหุ้นใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ [currentdate]

หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
LH 5 554,449,379 4.64 4,047,480,467
BEAUTY 25 16,384,300 0.55 28,672,525
SAWAD 12 12,344,513 1.14 703,637,241
SIRI 7 313,086,034 2.11 0
CPALL 3 578,587,172 6.44 40,790,395,626
TISCO 3 44,459,185 5.55 3,334,438,875
DELTA 11 10,051,134 0.81 552,812,370
KKP 11 15,845,700 1.87 673,442,250
BBL 4 42,037,167 2.2 0
KBANK 5 61,620,479 2.57 5,915,565,984
PTG 16 11,605,919 0.69 170,607,009
SCB 9 58,908,533 1.73 4,359,231,442
DCC 16 94,030,160 1.44 177,717,002
GLOW 4 38,800,189 2.65 0
THREL 15 8,118,200 1.35 21,432,048
MAJOR 6 27,017,800 3.02 462,004,380
BTSGIF 5 200,000,000 3.46 1,470,000,000
LPN 21 14,856,200 1.01 84,680,340
RATCH 4 47,783,200 3.3 3,344,824,000
INTUCH 5 79,261,325 2.47 4,260,296,219
ADVANC 4 106,883,432 3.6 20,575,060,660
PTTEP 9 21,632,381 0.54 0
มูลค่ารวม: 90,972,298,438 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
Rate the article
Share with friends
Ruayhoon