หุ้น P/E Ratio ต่ำ

หุ้น P/E Ratio ต่ำ เล่นหุ้น
ลำดับหุ้น pe ต่ำในตลาดหลักทรัพย์

ลำดับหุ้น P/E Ratio ต่ำ

หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
ZMICO 0.59 6.83 46.89% / ปี 14.91% / ปี 91.64% / ปี 7.75
SPCG 17.5 7.87 6.25% / ปี 1.09% / ปี 660% / ปี 5.39
AP 5.55 8.35 18.27% / ปี -1.7% / ปี 1.09% / ปี 3.87
SVI 3.08 8.74 -51.85% / ปี -39.52% / ปี -9.17% / ปี 1.57
QH 2.16 9.04 -13.33% / ปี 4.17% / ปี 17.14% / ปี 6.15
MCS 10.9 9.46 -94.9% / ปี -46.37% / ปี -14.12% / ปี 8.82
PTTGC 43 9.63 105.56% / ปี 18.54% / ปี 17.47% / ปี 3.7
KYE 315 9.91 -28.86% / ปี 5.91% / ปี -9.96% / ปี 6.46
SPALI 14.8 10.98 -29.08% / ปี 3.75% / ปี 50.91% / ปี 4.2
RATCH 70 11.05 50.31% / ปี 27.04% / ปี -5.42% / ปี 4.22
HANA 30 12.42 66.17% / ปี 31.58% / ปี 17.96% / ปี 4.79
AIT 17.4 12.57 10.23% / ปี -5.29% / ปี -10.79% / ปี 7.34
WHA 3.18 13.68 131.96% / ปี 93.61% / ปี N.A. 4.54
CPF 31.5 13.75 0.95% / ปี 16.25% / ปี -10.62% / ปี 3.13
NNCL 1.85 14.11 25% / ปี 33.33% / ปี 30% / ปี 2.91
HTC 18.3 14.11 -10.47% / ปี 104% / ปี 13.48% / ปี 4.09
MK 2.62 14.48 -63.54% / ปี 13.8% / ปี -13.19% / ปี 6.61
TKS 4.96 14.55 N.A. 4.54% / ปี 0.93% / ปี 4.71
MALEE 7.3 14.76 -64.37% / ปี -23.34% / ปี -17.41% / ปี 2.42
ARROW 7.6 15.77 -21.13% / ปี -12.14% / ปี N.A. 4.06
STANLY 155.5 16.47 21.38% / ปี 33.97% / ปี -1.96% / ปี 2.35
JAS 3.74 16.5 25% / ปี -44.92% / ปี 10.77% / ปี 6.1
EASON 1.33 16.63 -42.24% / ปี -6.61% / ปี -10.73% / ปี 1.26
GYT 219 17.15 -89.3% / ปี -45.7% / ปี 20.69% / ปี 4.81
TTW 13.7 17.59 -1.99% / ปี -7.35% / ปี 0.23% / ปี 5.5
SVOA 0.94 17.6 83.63% / ปี 2.18% / ปี 21.74% / ปี 0.7
LANNA 7.45 17.7 62.86% / ปี 28.13% / ปี -13.52% / ปี 4.92
THCOM 3.72 20.68 -63.23% / ปี -28.65% / ปี 41.91% / ปี 4.6
KAMART 2.84 21.69 -18.15% / ปี 0.12% / ปี 0.17% / ปี 2.62
MAJOR 17.1 22.1 5.81% / ปี 9.09% / ปี 15.69% / ปี 3.9
SYNEX 6.55 22.21 66.76% / ปี 42.86% / ปี 12.5% / ปี 2.35
JMART 8.65 23.43 N.A. 25% / ปี -0.54% / ปี 0.19
JUBILE 15.3 23.83 9.76% / ปี 14.47% / ปี -1.25% / ปี 2.51
BLAND 1.05 25.98 -68% / ปี -46.92% / ปี -10.72% / ปี 4.37
STEC 15.3 28.04 4.22% / ปี -11.86% / ปี -6.54% / ปี 0.84
CENTEL 24.9 28.31 6.26% / ปี 4.69% / ปี 11.82% / ปี 1.35
HMPRO 14.8 30.29 21.43% / ปี 20.83% / ปี -3.81% / ปี 2.57
CPALL 70.5 32.31 10.87% / ปี 19.86% / ปี 14% / ปี 1.63
LOXLEY 1.47 32.6 25% / ปี 450% / ปี -3.33% / ปี 2.12
VIH 6.55 35.29 -41.81% / ปี -5.56% / ปี 20% / ปี 1.45
GLOBAL 14.6 36.61 0.48% / ปี 36.55% / ปี 9.82% / ปี 1.05
TRU 3.52 40.45 -58.35% / ปี -40.06% / ปี -19.15% / ปี 2.15
ข้อมูลลำดับหุ้นเติบโตต่อเนื่อง Update ล่าสุดวันที่ [currentdate]
Rate the article
Share with friends
Ruayhoon