ลำดับหุ้นขนาดใหญ่ (Big cap)

ลำดับหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์

ลำดับหุ้น Big Cap

หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio การปันผล
(Dividend Yield)
มูลค่าในตลาด
(Market Cap)
JUBILE 15.3 23.83 2.51%/ปี 13.68 M
IEC 0 N.A. 0%/ปี 5.9 M
EA 39 42.39 0.38%/ปี 0 M
AKP 0.96 N.A. 0%/ปี 0 M
PPP 1.96 N.A. 0%/ปี 0 M
EUREKA 0 N.A. 0%/ปี 0 M
BTSGIF 7.35 N.A. 0%/ปี 2.51 M
MONO 0 N.A. 0%/ปี 0 M
NOK 1 N.A. 0%/ปี 0 M
BEAUTY 1.75 N.A. 0%/ปี 0 M
TH 0.48 N.A. 0%/ปี 42.39 M
CCP 0.31 N.A. 0%/ปี 0 M
WHA 3.18 13.68 4.54%/ปี 0 M
KYE 315 9.91 6.46%/ปี 0 M
SYMC 3.02 N.A. 0%/ปี 0 M
TSF 0 N.A. 0%/ปี 0 M
ANAN 1.4 N.A. 0%/ปี 0 M
KCE 18.7 N.A. 0%/ปี 0 M
ARROW 7.6 15.77 4.06%/ปี 0 M
CKP 4.34 N.A. 1.69%/ปี 23.83 M
BCH 14.5 N.A. 0%/ปี 0 M
A 4.64 N.A. 0%/ปี 0 M
AS 1.48 N.A. 0%/ปี 0 M
PM 7 N.A. 0%/ปี 0 M
BLA 15 N.A. 0%/ปี 0 M
AUCT 7.05 N.A. 0%/ปี 0 M
DNA 0 N.A. 0%/ปี 0 M
GEN 0 N.A. 0%/ปี 0 M
LIVE 0 N.A. 0%/ปี 1.69 M
TKS 4.96 14.55 4.71%/ปี 0 M
SSF 5.9 N.A. 0%/ปี 0 M
M 57 N.A. 0%/ปี 0 M
MK 2.62 14.48 6.61%/ปี 0 M
AP 5.55 8.35 3.87%/ปี 0 M
KKP 42.5 N.A. 0%/ปี 0 M
AI 1.24 N.A. 0%/ปี 0 M
TWZ 0.07 2400 3.27%/ปี 0 M
SEAOIL 2.46 N.A. 0%/ปี 0 M
PJW 1.29 N.A. 0%/ปี 0 M
SCP 0 N.A. 0%/ปี 0 M
TCC 0.19 N.A. 0%/ปี 0 M
ARIP 0.34 N.A. 0%/ปี 0 M
SF 4.84 N.A. 0%/ปี 0 M
MDX 2.04 N.A. 0%/ปี 0 M
CPNRF 0 N.A. 0%/ปี 0.19 M

 

Rate the article
Share with friends
Ruayhoon